<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" >
	<channel>
		<title>MS-Access Downloads</title>
		<description>MS-Access Tools und Gimmicks zum freien Download</description>
		<link>http://www.msa-solution.de/rss.html</link>
		<language>de</language>
		<category>MS Access Downloads</category>
		<copyright>MSA-Solution</copyright>
		<webMaster>Martin Wagner</webMaster>
		<managingEditor>MSA-Solution</managingEditor>
		<item>
			<title>Neue Version: MS-Access Kalender als Popup</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/freedownloads/Kalender.mdb</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:19:47 GMT</pubDate>
			<description>Neue Optik. Access Bug bei den
Kalenderwochen behoben
Schoener Kalender als Popup. 
Das ausgewaehlte Datum wird 
automatisch in das aufrufende
Feld uebernommen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tipps: Fehlermeldungen im Formular abfangen</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/rss.html/downloads_uebersicht.php</link>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:19:40 GMT</pubDate>
			<description>Um die Access eigenen Fehlermeldungen 
abzufangen, einfach im Formular -&amp;gt; 
Bei Fehler den folgenden Code 
einfuegen:

If DataErr = 3314 Then Response 
= acDataErrContinue strMldg = 
&amp;quot;Alle markierten Felder muessen ausgefuellt werden&amp;quot;
MsgBox strMldg
End If

Die Fehlernummer laesst sich bequem 
mittels MsgBox(DataErr) auslesen.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>MS-Access MP3s abspielen</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/freedownloads/MP3.mdb</link>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:19:22 GMT</pubDate>
			<description>Ueber MS-Access MP3s in die Datenbank
importieren und ueber den Standard
Windows Player abspielen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>MS-Access Analoguhr</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/freedownloads/Analoguhr.mdb</link>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 09:19:16 GMT</pubDate>
			<description>Eine kleine MS-Access Analoguhr, 
die Sie auch mit Ihrem Firmennamen 
versehen koennen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>MS-Access Minimieren</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/freedownloads/AccessMinimieren.mdb</link>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 09:19:10 GMT</pubDate>
			<description>Mit diesen Tool koennen Sie MS-Access 
minimieren und sperren. Die Sperre 
kann nur durch ein Passwort 
aufgehoben werden</description>
		</item>
		<item>
			<title>MS-Access AutoLogout</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/freedownloads/AutoLogout.mdb</link>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 09:19:04 GMT</pubDate>
			<description>Automatisches Beenden von Access
nach einer voreingestellten Zeit.</description>
		</item>
		<item>
			<title>MS-Access Rechner</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/freedownloads/Rechner.mdb</link>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:18:58 GMT</pubDate>
			<description>Kleiner Rechner als Popup</description>
		</item>
		<item>
			<title>MS-Access Systeminfo</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/freedownloads/Sysinfo.mdb</link>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:18:51 GMT</pubDate>
			<description>Es werden div. Systeminformationen 
wie z.B. Bildschirmaufloesung und 
Speicherplatz ausgelesen und im 
Formular angezeigt</description>
		</item>
		<item>
			<title>MS-Access Textrundlauf</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/freedownloads/Round.mdb</link>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:18:41 GMT</pubDate>
			<description>Kleines Gimmick. 
Ist auch Teil der Analoguhr</description>
		</item>
		<item>
			<title>Start des MS-Access Feeds</title>
			<link>http://www.msa-solution.de/rss.html/downloads_uebersicht.php</link>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 09:18:46 GMT</pubDate>
			<description>Hier werden ab sofort interessante
MS-Access Downloads angeboten.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
